на услуги шиномонтажной мастерской
Шиномонтажные работы для легковых автомобилей (стоимость за одно колесо)
№ п/п | Вид работы | 10-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18-20" | 21-22" | >22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые автомобили (стоимость за одно колесо) | |||||||||
1 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 140,00 | 200,00 | 250,00 | 320,00 |
2 | Технологическая мойка / чистка | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
3 | Демонтаж шины | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 140,00 | 190,00 | 300,00 | 380,00 |
4 | Демонтаж шины RunFlat | 220,00 | 280,00 | 380,00 | 600,00 | 760,00 | |||
5 | Монтаж шины | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 210,00 | 360,00 | 450,00 |
6 | Монтаж шины RunFlat | 240,00 | 320,00 | 420,00 | 720,00 | 900,00 | |||
7 | Балансировка колеса | 90,00 | 90,00 | 150,00 | 210,00 | 290,00 | 320,00 | 390,00 | 490,00 |
8 | Замена шины (снятие и установка 1-го колеса на автомобиль, мойка, демонтаж, замена вентиля, монтаж, балансировка, упаковка, обработка ступицы) | 450,00 | 470,00 | 580,00 | 720,00 | 910,00 | 1 100,00 | 1 490,00 | 1840,00 |
9 | Сборка и установка колеса на автомобиль (установка вентиля, монтаж, балансировка, снятие и установка, мойка, упаковка, обработка ступицы) | 380,00 | 390,00 | 490,00 | 610,00 | 770,00 | 910,00 | 1 190,00 | 1460,00 |
10 | Сборка колеса (монтаж, установка вентиля, балансировка, упаковка) | 230,00 | 230,00 | 310,00 | 400,00 | 520,00 | 600,00 | 820,00 | 1010,00 |
11 | Замена колеса в сборе (снятие и установка, мойка, балансировка, упаковка, обработка ступицы, подкачка колеса) | 280,00 | 290,00 | 370,00 | 460,00 | 580,00 | 670,00 | 800,00 | 980,00 |
Джипы и микроавтобусы (стоимость за одно колесо) | |||||||||
12 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 90,00 | 130,00 | 150,00 | 190,00 | 270,00 | 300,00 | 380,00 | |
13 | Технологическая мойка / чистка | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | |
14 | Демонтаж шины | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 180,00 | 230,00 | 350,00 | 450,00 | |
15 | Демонтаж шины RunFlat | 280,00 | 360,00 | 460,00 | 700,00 | 900,00 | |||
16 | Монтаж шины | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 260,00 | 420,00 | 530,00 | |
17 | Монтаж шины RunFlat | 300,00 | 400,00 | 520,00 | 840,00 | 1060,00 | |||
18 | Балансировка колеса | 150,00 | 220,00 | 290,00 | 370,00 | 410,00 | 490,00 | 600,00 | |
19 | Замена шины (снятие и установка 1-го колеса на автомобиль, мойка, демонтаж, замена вентиля, монтаж, балансировка, упаковка, обработка ступиц) | 630,00 | 770,00 | 920,00 | 1140,00 | 1 380,00 | 1 790,00 | 2210,00 | |
20 | Сборка и установка колеса на автомобиль (установка вентиля, монтаж, балансировка, снятие и установка, мойка, упаковка, обработка ступицы) | 520,00 | 650,00 | 780,00 | 960,00 | 1150,00 | 1 440,00 | 1760,00 | |
21 | Сборка колеса (монтаж, установка вентиля, балансировка, упаковка) | 320,00 | 410,00 | 510,00 | 640,00 | 740,00 | 980,00 | 1200,00 | |
22 | Замена колеса в сборе (снятие и установка, мойка, балансировка, упаковка, обработка ступицы, подкачка колеса) | 370,00 | 480,00 | 580,00 | 710,00 | 840,00 | 970,00 | 1180,00 |
Дополнительные работы (стоимость за одно колесо)
1 | Упаковка в пакет | 20,00 |
2 | Установка вентиля | 50,00 |
3 | Установка сборного вентиля | 100,00 |
4 | Установка, снятие датчика давления | 250,00 |
5 | Активация датчика давления | 250,00 |
6 | Чернение шины | 50,00 |
7 | Проверка давления и подкачка колеса | 20,00 |
8 | Проверка геометрии и дисбаланса колесного диска | 50,00 |
9 | Чистка ступицы и обработка антиадгезивным составом | 30,00 |
10 | Утилизация шин (легковые автомобили 12"-21") | 70,00 |
11 | Утилизация шин (джипы, микроавтобусы, SUV) | 90,00 |
12 | Дополнительные работы ( руб/час) | 1 200,00 |
При покупке в торгово-сервисном центре шин или дисков предоставляется скидка на услуги шиномонтажа -20%
Полировка фар (цена за полировку одной фары) | 450,00 |
Ремонтные работы
1 | Ремонт камеры (одно повреждение) | 70,00 |
2 | Ремонт бескамерной шины с установкой жгута | 150,00 |
3 | Ремонт бескамерной шины с установкой ремонтного грибка | 400,00 |
4 | Ремонт бескамерной шины с установкой кордового пластыря методом холодной вулканизации | 400,00 |
5 | Ремонт бескамерной шины методом горячей вулканизации с применением термопресса | 750,00 |
6 | Ремонт бескамерной шины с установкой кордового пластыря c двумя и более слоями корда методом горячей вулканизации с применением термопресса | 1 500,00 |
7 | Герметизация борта | 50,00 |
8 | Зачистка диска | 50,00 |
Примечание!
* В стоимость ремонтных работ включены расходные материалы
* Все шиномонтажные работы выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и колесных дисков)
* Мы не несем ответственность за неправильно установленные элементы крепления колеса (перетянутые болты или гайки) и демонтируем колеса по предварительному соглашению с Вами (возможно повреждение резьбовых элементов)
Спасибо за понимание!
* Ваши колеса мы балансируем на немецком балансировочном станке HOFMANN c применением системы высокоточной балансировки HAWEKA
Мототехника (стоимость за одно колесо)
1 | Снятие и установка заднего колеса | 600,00 |
2 | Снятие и установка переднего колеса | 400,00 |
3 | Демонтаж | 100,00 |
4 | Монтаж | 100,00 |
5 | Балансировка | 200,00 |
6 | Мойка (технологическая) | 60,00 |
7 | Полный комплекс услуг по замене шины заднего колеса (снятие и установка, мойка ,демонтаж, монтаж,балансировка) | 1 000,00 |
8 | Полный комплекс услуг по замене шины переднего колеса (снятие и установка, мойка ,демонтаж, монтаж,балансировка) | 800,00 |
Дополнительные услуги
1 | Снятие и установка кофров и глушителей (стоимость за одну деталь) | 800,00 |
2 | Установка вентиля | 50,00 |
3 | Установка камеры | 100,00 |
4 | Утилизация шины | 70,00 |
5 | Упаковка в пакет | 20,00 |